Startovka oddílů


Startovka oddílů                                                  19.4.2012 19:23:58
                        Mistrovství oblasti na krátké trati
===ČSOS-TTR===========================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Startovka oddílu:  -                                          Sobota 21.4.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                      H35     78.00            70,00Kč
  2 Vakant                                      D55     48.00           140,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      210.00        0.00        0.00        0.00      210.00        0.00     -210.00
 
 
Startovka oddílu: ABM - KOB MOIRA Brno                           Sobota 21.4.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Blatný Jan               ABM0008  219255    H12     35.00            40,00Kč
  2 Syrovátková Andrea       ABM0059  420427    D12     47.00            40,00Kč
  3 Adámek Filip             ABM0101  207849    H12      5.00            40,00Kč
  4 Smutný Jakub             ABM0501  232100    HDR                      40,00Kč
  5 Šnyrchová Kateřina       ABM0552  420410    HDR                      40,00Kč
  6 Chmelík Milan            ABM4501  995827    H65      6.00            70,00Kč
  7 Šnyrch František         ABM4902   52521    H55     62.00            70,00Kč
  8 Mokrý Jan                ABM6611  232736    H35     50.00            70,00Kč
  9 Smutný Radek             ABM6701  438049    H35     32.00            70,00Kč
 10 Adámek Libor             ABM6707  500260    H35     96.00            70,00Kč
 11 Přikryl Petr             ABM6708   52008    H21     89.00            70,00Kč
 12 Mokrý Pavel              ABM6801    4783    H35     76.00            70,00Kč
 13 Blatný Martin            ABM6804  207848    P                        40,00Kč
 14 Mokrá Regina             ABM6854  232740    P                        40,00Kč
 15 Palát Marek              ABM7047    8874    H35     40.00            70,00Kč
 16 Odehnalová Kamila        ABM7052  332950    D35     33.00            70,00Kč
 17 Křivánek Martin          ABM7312  438022    H35     64.00            70,00Kč
 18 Šichová Radka            ABM8051  434829    D21      0.00            70,00Kč
 19 Mokrý Stanislav          ABM9202  886812    H21    153.00            70,00Kč
 20 Blatný Tomáš             ABM9412  337647    P                        40,00Kč
 21 Kelbl Vladimír           ABM9708  361957    H16     29.00            70,00Kč
 22 Syrovátková Vladimíra    ABM9751   53218    D16     41.00            70,00Kč
 23 Florián Vojtěch          ABM9901  438043    H14     52.00            40,00Kč
 24 Šnyrch Jakub             ABM9906  332946    H14     48.00            40,00Kč
 25 Šnyrch Tomáš             ABM9919  332963    H14     36.00            40,00Kč
 26 Odehnalová Klára         ABM9956  438047    D14     42.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1460.00        0.00        0.00        0.00     1460.00        0.00    -1460.00
 
 
Startovka oddílu: ADA - TJ Spartak Adamov                        Sobota 21.4.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Richter Rudolf           ADA0600   52668    HDR                      40,00Kč
  2 Věžník Antonín           ADA5505   52711    H55     58.00            70,00Kč
  3 Čížek Petr               ADA7101  336714    H21     79.00            70,00Kč
  4 Richterová Nataša        ADA7451   52715    D35     19.00           140,00Kč
  5 Čížková Markéta          ADA9651   49862    D16     19.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      390.00        0.00        0.00        0.00      390.00        0.00     -390.00
 
 
Startovka oddílu: ASU -                                          Sobota 21.4.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Aleš Mikuláš             ASU1017    8875    HDR                      40,00Kč
  2 Alešová Anna             ASU1077  765108    HDR                      40,00Kč
  3 Aleš David               ASU7517  515175    H21     71.00            70,00Kč
  4 Thiemel Jiří             ASU8948            P                        40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      190.00        0.00        0.00        0.00      190.00        0.00     -190.00
 
 
Startovka oddílu: BBM - KPKS BETA Brno                           Sobota 21.4.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Denemarek Oldřich        BBM5100  410398    H55     74.00            70,00Kč
  2 Ptáček Pavel             BBM6508  980377    H21     43.00            70,00Kč
  3 Peřinková Irena          BBM6550  331257    D45     20.00            70,00Kč
  4 Fiala Jan                BBM7205  515468    H21     67.00            70,00Kč
  5 Záděra Pavel             BBM9500  980371    H21     87.00            70,00Kč
  6 Kadlec Michal            BBM9602  331554    H16     35.00            70,00Kč
  7 Drozd Michal             BBM9701  331262    H16      7.00            70,00Kč
  8 Konečný Daniel           BBM9702   53271    H16     15.00            70,00Kč
  9 Sobotka Jan              BBM9703  331466    H16     11.00            70,00Kč
 10 Ptáček Patrik            BBM9800  980376    H21    115.00            70,00Kč
 11 Kún Josef                BBM9802   52764    H14     42.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      740.00        0.00        0.00        0.00      740.00        0.00     -740.00
 
 
Startovka oddílu: CTB - SK Chotěboř                              Sobota 21.4.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Voborník Jakub           CTB0001   53133    H12      9.00            40,00Kč
  2 Žanda Jan                CTB6701  339554    H35     66.00            70,00Kč
  3 Voborníková Eva          CTB6851   51837    D35     35.00            70,00Kč
  4 Šťastný Jan              CTB6902   51832    H35     70.00            70,00Kč
  5 Šťastná Hana             CTB7051  232871    D35     21.00            70,00Kč
  6 Žandová Hana             CTB7052  339558    D35     63.00            70,00Kč
  7 Šťastná Alena            CTB7351   51829    D35     67.00            70,00Kč
  8 Gregor Martin            CTB7701   51663    H21     63.00            70,00Kč
  9 Šťastný Karel            CTB7901   51830    H21    119.00            70,00Kč
 10 Hübner Jan               CTB7902   51833    H21     19.00           140,00Kč
 11 Gregorová Kamila         CTB8151  887165    D21     60.00            70,00Kč
 12 Šťastná Lenka            CTB8351   51838    D21     24.00            70,00Kč
 13 Žanda Matěj              CTB9201   53137    H20      3.00            70,00Kč
 14 Žanda Jan                CTB9901   53200    H14     40.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      990.00        0.00        0.00        0.00      990.00        0.00     -990.00
 
 
Startovka oddílu: DOB - KOB Dobruška                             Sobota 21.4.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kolek Petr               DOB7501  887908    H21     37.00            70,00Kč
  2 Janda Martin             DOB8002  920696    H21     53.00            70,00Kč
  3 Khýn Vítězslav           DOB8304    7210    H21    147.00            70,00Kč
  4 Staňková Lucie           DOB8756    7202    D21     32.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      280.00        0.00        0.00        0.00      280.00        0.00     -280.00
 
 
Startovka oddílu: DOR - Výběr dorostu                            Sobota 21.4.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Samek Petr               DOR7302    9430    H21    107.00            70,00Kč
  2 Poklop Martin            DOR8802 1007536    H21    135.00            70,00Kč
  3 Cahel Marek              DOR8803  889288    H21     17.00            70,00Kč
  4 Slezák Zděnek            DOR8902  515460    H21    151.00            70,00Kč
  5 Papugová Katarína        DOR9255  232225    D21     66.00            70,00Kč
  6 Valášek Jan              DOR9400  232245    H18     45.00            70,00Kč
  7 Grundmann Jan            DOR9401  515487    H21    117.00            70,00Kč
  8 Obrátil Štěpán           DOR9409  886825    H18     77.00            70,00Kč
  9 Mokrý Ondřej             DOR9410  886814    H18     55.00            70,00Kč
 10 Dlouhá Hana              DOR9450    8645    D18     74.00            70,00Kč
 11 Procházková Klára        DOR9451  945318    D18     66.00            70,00Kč
 12 Benešová Jana            DOR9452  920682    D18     86.00            70,00Kč
 13 Tesařová Markéta         DOR9456  219242    D18     94.00            70,00Kč
 14 Voborníková Alena        DOR9458    4536    D18     78.00            70,00Kč
 15 Šňupárek Václav          DOR9500  886607    H18     51.00            70,00Kč
 16 Waněk Adam               DOR9501  160263    H18     59.00            70,00Kč
 17 Horák Patrik             DOR9502  888604    H18     67.00            70,00Kč
 18 Pavlovec Jan             DOR9503  887936    H18     63.00            70,00Kč
 19 Bořánková Karolína       DOR9550   53599    D18     90.00            70,00Kč
 20 Hlubučková Kristýna      DOR9551  232418    D18     82.00            70,00Kč
 21 Svobodová Lenka          DOR9552  995893    D18     70.00            70,00Kč
 22 Procházková Marie        DOR9554   51177    D18     98.00            70,00Kč
 23 Mašata Matěj             DOR9601   53163    H16     25.00            70,00Kč
 24 Mudrák Štěpán            DOR9602  889308    H16      9.00            70,00Kč
 25 Kettner Vojtěch          DOR9603  897360    H16      5.00            70,00Kč
 26 Picek Štěpán             DOR9604 1302800    H16      1.00            70,00Kč
 27 Štičková Anna            DOR9651  253131    D18     62.00            70,00Kč
 28 Hančová Petra            DOR9652    9246    D16     31.00            70,00Kč
 29 Šádková Martina          DOR9653 1398980    D16     25.00            70,00Kč
 30 Šnupárková Anna          DOR9654  515071    D16      7.00            70,00Kč
 31 Kulhavá Eliška           DOR9657  887635    D16      3.00            70,00Kč
 32 Valášek Jiří             DOR9700  232403    H16     13.00            70,00Kč
 33 Netuka Vojtěch           DOR9701 1396847    H16     17.00            70,00Kč
 34 Ondřej Ježek             DOR9702   52624    H16     43.00            70,00Kč
 35 Růžička Adam             DOR9704  981818    H16     21.00            70,00Kč
 36 Sedláček Ondřej          DOR9732   53833    H16     39.00            70,00Kč
 37 Kovářová Lenka           DOR9750  682088    D16     13.00            70,00Kč
 38 Nováková Tereza          DOR9751  886271    D16     35.00            70,00Kč
 39 Novotná Klára            DOR9752  410790    D16     39.00            70,00Kč
 40 Argalášová Kateřina      DOR9753   53215    D16     43.00            70,00Kč
 41 Odehnalová Tereza        DOR9757 1007533    D16     21.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     2870.00        0.00        0.00        0.00     2870.00        0.00    -2870.00
 
 
Startovka oddílu: FJI - SK Free Jihlava                          Sobota 21.4.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Blecha Ladislav          FJI5106   51989    H55     88.00            70,00Kč
  2 Podhorská Věra           FJI5252  232900    D55     46.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      140.00        0.00        0.00        0.00      140.00        0.00     -140.00
 
 
Startovka oddílu: CHT - SK Chrast                                Sobota 21.4.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Burkoň Vojtěch           CHT0001            H10N    79.00            40,00Kč
  2 Mareček Šimon            CHT0202  232023    H10     28.00            40,00Kč
  3 Starková Tereza          CHT0251   53142    D10N    10.00            40,00Kč
  4 Hybeš Michal             CHT0401  336711    H10N    83.00            40,00Kč
  5 Marečková Ema            CHT0451 2011896    D10N     0.00            40,00Kč
  6 Starka František         CHT4801   51949    H55     92.00            70,00Kč
  7 Vítek Josef              CHT4802   51948    H55     72.00            70,00Kč
  8 Matras Jaroslav          CHT5301   51953    H55    102.00            70,00Kč
  9 Žemlička Zbyněk          CHT5501   51955    H55     96.00            70,00Kč
 10 Záhorec František        CHT5502   53157    H55     68.00           140,00Kč
 11 Žemličková Jindra        CHT5751   51957    D45     44.00            70,00Kč
 12 Štefec Jaroslav          CHT5801   52327    H45     63.00            70,00Kč
 13 Jansová Alena            CHT5852   51897    D45     28.00            70,00Kč
 14 Kopáček Miroslav         CHT6049   51899    H45     51.00            70,00Kč
 15 Kučerová Vladimíra       CHT6460   49857    D35     37.00           140,00Kč
 16 Bulvová Hana             CHT6655    8700    D21     18.00            70,00Kč
 17 Vacek Karel              CHT7101   51971    H21    113.00            70,00Kč
 18 Švecová Iva              CHT7151   53167    D21     26.00            70,00Kč
 19 Chaloupka Martin         CHT7301   52333    H21    121.00            70,00Kč
 20 Korecký Miroslav         CHT7901  301360    H21      9.00            70,00Kč
 21 Matras Tomáš             CHT8001   51980    H21    155.00            70,00Kč
 22 Korecká Lenka            CHT8053  515504    D21     70.00            70,00Kč
 23 Matrasová Vendula        CHT8251   51982    D21     36.00            70,00Kč
 24 Kuban Jiří               CHT8401   52302    H21     93.00            70,00Kč
 25 Šmídová Kateřina         CHT8451  232877    D21     30.00            70,00Kč
 26 Martinec Petr            CHT8502   52168    H21    105.00            70,00Kč
 27 Kuban Michal             CHT8505   52303    H21     65.00            70,00Kč
 28 Kopáček Jan              CHT8510  410357    H21     31.00           140,00Kč
 29 Musilová Kristýna        CHT8551   63591    D21     14.00            70,00Kč
 30 Šmídová Stanislava       CHT8751    4537    D21     62.00            70,00Kč
 31 Musil Marek              CHT8801  232880    H21    101.00            70,00Kč
 32 Kopáčková Iva            CHT8851   52315    D21      8.00            70,00Kč
 33 Krejsa Martin            CHT9001   52161    H21     35.00            70,00Kč
 34 Burkoň Tomáš             CHT9105   53148    P                        40,00Kč
 35 Krejsa Vladimír          CHT9202   52158    H21    109.00            70,00Kč
 36 Pitra Martin             CHT9204            H21     97.00            70,00Kč
 37 Hledík Jakub             CHT9501   53141    H18     73.00            70,00Kč
 38 Dvořák Martin            CHT9603  336708    P                        40,00Kč
 39 Dvořáková Klára          CHT9852  336706    D14     32.00            40,00Kč
 40 Švec Petr                CHT9901   53175    H14     16.00            40,00Kč
 41 Švec Martin              CHT9902   53199    H14     30.00            40,00Kč
 42 Hybeš David              CHT9903   53168    H14     22.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     2820.00        0.00        0.00        0.00     2820.00        0.00    -2820.00
 
 
Startovka oddílu: JHB - TJ Jiskra Havlíčkův Brod                 Sobota 21.4.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Novotná Šárka            JHB0152    4776    D12     39.00            40,00Kč
  2 Novotný Marek            JHB0351   49814    H10N    69.00            40,00Kč
  3 Hrstka Vladislav         JHB5702   52357    H45     65.00            70,00Kč
  4 Čejka Miloslav           JHB6002   53622    H45     71.00            70,00Kč
  5 Bláha Leoš               JHB6207   52362    H45     45.00            70,00Kč
  6 Fencíková Vladislava     JHB6553   53614    D21     54.00            70,00Kč
  7 Vlková Radka             JHB6554 2023954    D45     30.00            70,00Kč
  8 Melounová Miroslava      JHB6851    4674    D21     28.00            70,00Kč
  9 Švecová Marcela          JHB7351    4676    D35     53.00            70,00Kč
 10 Králová Iveta            JHB8952   53615    D21      2.00            70,00Kč
 11 Hercigová Anna           JHB9159    4772    D21     78.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      710.00        0.00        0.00        0.00      710.00        0.00     -710.00
 
 
Startovka oddílu: LPU - OK Lokomotiva Pardubice                  Sobota 21.4.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kamenický Matěj          LPU9036  551990    H21     99.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       70.00        0.00        0.00        0.00       70.00        0.00      -70.00
 
 
Startovka oddílu: NER - Neregistrovaní                           Sobota 21.4.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Šimek Petr               NER0001         P  H45    103.00            70,00Kč
  2 Cidlík Zdeněk            NER0002         P  H45     69.00            70,00Kč
  3 Toufar Jiří              NER0003         P  P                        40,00Kč
  4 Václav Skalický          NER0004  232497    H21     57.00            70,00Kč
  5 Špaček Robert            NER6801         P  H35     86.00            70,00Kč
  6 Skoumal Marek            NER6802         P  H35     80.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      390.00      150.00        0.00        0.00      540.00        0.00     -540.00
Půjčeno čipů:5
 
 
Startovka oddílu: OSN - SK Orientační sporty Nové Město n. M.    Sobota 21.4.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Janíčková Jolana         OSN0000            HDR                      40,00Kč
  2 Nechanická Klára         OSN0050   52000    D12     51.00            40,00Kč
  3 Zrníková Adéla           OSN0099  416210    D12     55.00            40,00Kč
  4 Nechanický Jan           OSN0200  436433    H10     18.00            40,00Kč
  5 Zrník Tomáš              OSN0600            HDR                      40,00Kč
  6 Kamenická Tereza Ester   OSN0888   51990    HDR                      40,00Kč
  7 Černíková Zdeňka         OSN5964    8012    D45     26.00            70,00Kč
  8 Kamenický Radan          OSN6004   51960    H45    101.00            70,00Kč
  9 Wurzel Břetislav         OSN6005   52146    H45     67.00            70,00Kč
 10 Černík Zdeněk            OSN6025    8011    H45     73.00            70,00Kč
 11 Bořil Petr               OSN6207    6607    H45     97.00            70,00Kč
 12 Wurzelová Dana           OSN6654   52145    D45     40.00            70,00Kč
 13 Kamenická Lenka          OSN6955   51969    D35      1.00            70,00Kč
 14 Zrník Tomáš              OSN7118    9579    H35     90.00            70,00Kč
 15 Nechanický Pavel         OSN7209   51972    H35     36.00            70,00Kč
 16 Janíčková Jitka          OSN7356   53603    D35     55.00           140,00Kč
 17 Nechanická Daniela       OSN7557   51975    D35     31.00            70,00Kč
 18 Kamenický Tobiáš         OSN9339   51993    H21    131.00            70,00Kč
 19 Kamenický Jeroným        OSN9549  551995    H21     55.00            70,00Kč
 20 Vališová Martina         OSN9696  981804    D16     11.00            70,00Kč
 21 Bořil Jan                OSN9700  232250    H16     41.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1360.00        0.00        0.00        0.00     1360.00        0.00    -1360.00
 
 
Startovka oddílu: PBM - TJ Spartak První Brněnská                Sobota 21.4.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Přikryl Kamil            PBM4134   52087    P                        40,00Kč
  2 Švejcarová Daniela       PBM7375   53539    D35     47.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      110.00        0.00        0.00        0.00      110.00        0.00     -110.00
 
 
Startovka oddílu: PGP - SK Praga Praha                           Sobota 21.4.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kondrát Martin           PGP6501   51840    H21    139.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       70.00        0.00        0.00        0.00       70.00        0.00      -70.00
 
 
Startovka oddílu: PHK - OK 99 Hradec Králové                     Sobota 21.4.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Mašata Roman             PHK7107  515050    H21     47.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       70.00        0.00        0.00        0.00       70.00        0.00      -70.00
 
 
Startovka oddílu: PZR - SKP Žďár nad Sázavou                     Sobota 21.4.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bořil Šimon              PZR0101  411758    H12     19.00            40,00Kč
  2 Poláček Tomáš            PZR0102     127    H12     15.00            40,00Kč
  3 Liška Michal             PZR0103    8705    H12      1.00            40,00Kč
  4 Suková Hana              PZR0252   52608    D10      8.00            40,00Kč
  5 Sobotková Klára          PZR0351     126    D10N     2.00            40,00Kč
  6 Pospíšil Jiří            PZR4321   49847    H65      2.00            70,00Kč
  7 Pospíšil Jaromír         PZR4417   51994    H45     35.00            70,00Kč
  8 Kříž Pavel               PZR4800 2023807    H55     70.00            70,00Kč
  9 Novohradský Jan          PZR5309  232741    H45     39.00            70,00Kč
 10 Rosecká Alena            PZR5654   51900    D21      4.00            70,00Kč
 11 Skryja Bořivoj           PZR6106    4644    H35     44.00            70,00Kč
 12 Suk Marek                PZR6701  410394    H35     48.00            70,00Kč
 13 Nechutová Alena          PZR6969   51511    D35     29.00            70,00Kč
 14 Nechuta Milan            PZR7007   49811    H35     56.00            70,00Kč
 15 Poláčková Bohuslava      PZR7070  438608    P                        40,00Kč
 16 Doleželová Iva           PZR7171  438601    D35      5.00            70,00Kč
 17 Suková Renata            PZR7352  410374    D35     23.00            70,00Kč
 18 Kříž Ondřej              PZR8001 2023811    H21     11.00            70,00Kč
 19 Hladílek Jan             PZR8814   49824    H21     45.00            70,00Kč
 20 Novohradský Petr         PZR8903   53700    H21     15.00            70,00Kč
 21 Urbanová Johana          PZR9251  232496    D20     82.00            70,00Kč
 22 Skryja Ondřej            PZR9502  232483    H18     69.00            70,00Kč
 23 Málek Jan                PZR9505  330693    H18     65.00            70,00Kč
 24 Mrkos Jan                PZR9508  232492    H18     53.00            70,00Kč
 25 Nechuta David            PZR9701  232891    H16     19.00            70,00Kč
 26 Bořilová Markéta         PZR9858  515084    D14     54.00            40,00Kč
 27 Doležal Jindřich JaroslavPZR9903    8699    H12     31.00            40,00Kč
 28 Nechutová Aneta          PZR9951  439123    D14     48.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1690.00        0.00        0.00        0.00     1690.00        0.00    -1690.00
 
 
Startovka oddílu: RBK - SK Radioklub Blansko                     Sobota 21.4.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Brosch Ondřej            RBK0606         P  HDR                      40,00Kč
  2 Henek Milan              RBK5307   52078    H55     78.00            70,00Kč
  3 Henková Svatava          RBK5454   52092    D55     56.00            70,00Kč
  4 Jalový Jaroslav          RBK5719    8812    H45     37.00            70,00Kč
  5 Jalová Marie             RBK5761   49601    D45     16.00            70,00Kč
  6 Tužil Petr               RBK6401         P  H45     83.00            70,00Kč
  7 Žáček Zbyněk             RBK7101 2032122    H35     98.00            70,00Kč
  8 Broschová Lucie          RBK7451         P  P                        40,00Kč
  9 Watson Kevin             RBK8101   37735    H21     81.00            70,00Kč
 10 Vlček Ondřej             RBK8631   53761    H21    127.00            70,00Kč
 11 Šesták Jakub             RBK9001  301284    H21     25.00            70,00Kč
 12 Pekárková Monika         RBK9252  301286    D20     88.00            70,00Kč
 13 Tužilová Magdaléna       RBK9452 2020737    D18     84.00            70,00Kč
 14 Žáček Matěj              RBK9802 2032123    H14     58.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      890.00       60.00        0.00        0.00      950.00        0.00     -950.00
Půjčeno čipů:3
 
 
Startovka oddílu: RUZ - TJ Růžená                                Sobota 21.4.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pittnerová Adéla         RUZ0250     129    D10      0.00            40,00Kč
  2 Jelínková Adéla          RUZ0251  232331    D10N     8.00            40,00Kč
  3 Jelínek Filip            RUZ0500         P  HDR                      40,00Kč
  4 Kodys Václav             RUZ5105   51920    H55     98.00            70,00Kč
  5 Kubálek Zdenek           RUZ5306  897365    H55     66.00            70,00Kč
  6 Jelínek Luboš            RUZ5504   51921    H55     94.00            70,00Kč
  7 Jelínková Jana           RUZ5552   51922    D55     60.00            70,00Kč
  8 Hejnáková Adéla          RUZ8650   49887    D21     34.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      470.00        0.00        0.00        0.00      470.00        0.00     -470.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: SBK - KOB Start Blansko                        Sobota 21.4.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kasal Vít                SBK7540  889688    H21     75.00           140,00Kč
  2 Šafek Jiří               SBK7621   53206    H35     52.00           140,00Kč
  3 Dressler Jan             SBK7911  330612    H55     76.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      350.00        0.00        0.00        0.00      350.00        0.00     -350.00
 
 
Startovka oddílu: SJH - TJ Slovan Jindřichův Hradec              Sobota 21.4.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Veselý Vojtěch           SJH0001  442888    H12     27.00            40,00Kč
  2 Nosek Jakub              SJH0002  331357    H12     37.00            40,00Kč
  3 Tomáš Koudelka           SJH0006  436434    H12      7.00            40,00Kč
  4 Horázná Dana             SJH0050            P                        40,00Kč
  5 Horázná Daniela          SJH0051            P                        40,00Kč
  6 Hojná Eliška             SJH0052  442882    D12     59.00            40,00Kč
  7 Hojný Jáchym             SJH0301  443104    H10     22.00            40,00Kč
  8 Veselá Aneta             SJH0352  442866    D10N     4.00            40,00Kč
  9 Kinšt Jan                SJH0402  330592    H10N    87.00            40,00Kč
 10 Kubáková Nela            SJH0451  301356    D10      4.00            40,00Kč
 11 Kubičková Kristýna       SJH0452  436945    D10N    14.00            40,00Kč
 12 Kinšt Antonín            SJH0601            HDR                      40,00Kč
 13 Benešová Michaela        SJH0651  553451    HDR                      40,00Kč
 14 Kubičková Kateřina       SJH0652  331630    HDR                      40,00Kč
 15 Nosek Vladimír           SJH5901  442873    H45     99.00            70,00Kč
 16 Romanovský Alois         SJH6101  331118    H45     89.00            70,00Kč
 17 Havlík Milan             SJH6201  231209    H45     61.00            70,00Kč
 18 Horázný Václav           SJH6203  331334    H45     85.00            70,00Kč
 19 Trojan Jiří              SJH6601  434831    H45     75.00            70,00Kč
 20 Kubičková Ivana          SJH6851            D35     27.00            70,00Kč
 21 Kubičko Petr             SJH6901   51141    H35     54.00            70,00Kč
 22 Dundáček Milan           SJH6902  331598    H35     46.00            70,00Kč
 23 Hojná Tereza             SJH6951  443062    D35     39.00            70,00Kč
 24 Beneš Jan                SJH7001  336767    H35    102.00            70,00Kč
 25 Hojný Jaroslav           SJH7002  995874    H35     38.00            70,00Kč
 26 Benešová Iva             SJH7051     109    D35     51.00            70,00Kč
 27 Veselý Oldřich           SJH7101  442847    H35     34.00            70,00Kč
 28 Kubičko Pavel            SJH7201 1007526    H35     58.00            70,00Kč
 29 Kubák Martin             SJH7401  336780    P                        40,00Kč
 30 Kubáková Žaneta          SJH7751  331327    P                        40,00Kč
 31 Píšová Lucie             SJH8151  553438    D21     40.00            70,00Kč
 32 Šrámková Michaela        SJH9352  553458    D21     16.00            70,00Kč
 33 Tichá Tereza             SJH9452  995864    D18     64.00            70,00Kč
 34 Kubičková Bára           SJH9551  331719    D18     88.00            70,00Kč
 35 Horázný František        SJH9701  361950    H16      3.00            70,00Kč
 36 Parkanová Veronika       SJH9751  331244    D16     37.00            70,00Kč
 37 Peňázová Veronika        SJH9752  331783    D16     15.00            70,00Kč
 38 Hojná Dominika           SJH9852  331328    D14     36.00            40,00Kč
 39 Dundáčková Julie         SJH9853  420443    D14     46.00            40,00Kč
 40 Kubák Martin             SJH9902  336772    H14     46.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     2230.00        0.00        0.00        0.00     2230.00        0.00    -2230.00
 
 
Startovka oddílu: SJI - OK Jihlava                               Sobota 21.4.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Čech Petr                SJI0001  336770    H12     33.00            40,00Kč
  2 Foltýnová Eva            SJI0051   52966    D12     41.00            40,00Kč
  3 Jindřichová Jana         SJI0052     140    HDR                      40,00Kč
  4 Oranyová Sylva           SJI0053     142    HDR                      40,00Kč
  5 Kašpárek Ladislav        SJI0102 2019241    H12     13.00            40,00Kč
  6 Venhoda Matěj            SJI0301   51770    H10N    71.00            40,00Kč
  7 Kašpárek Vít             SJI0402  336764    H10N    75.00            40,00Kč
  8 Srbová Michaela          SJI0551     113    HDR                      40,00Kč
  9 Jindřichová Eliška       SJI0553     125    HDR                      40,00Kč
 10 Rachůnek Stanislav       SJI0602  446402    HDR                      40,00Kč
 11 Srb Vladimír             SJI0701     110    HDR                      40,00Kč
 12 Izdný Pavel              SJI4600    8712    H65      4.00            70,00Kč
 13 Paulíček Jiří            SJI4911   52173    H55     64.00            70,00Kč
 14 Vácha Jiří               SJI5414   52153    H55     60.00            70,00Kč
 15 Kafka Václav             SJI6001  301295    H45     95.00            70,00Kč
 16 Kopecký Zdeněk           SJI6002   52360    H45     53.00            70,00Kč
 17 Hrstková Dana            SJI6051   52358    D45     18.00            70,00Kč
 18 Kaňák Petr               SJI6115  301207    H45     87.00            70,00Kč
 19 Petráček Aleš            SJI6301   53455    H45     57.00            70,00Kč
 20 Foltýnová Lenka          SJI6751     124    D21     64.00            70,00Kč
 21 Rachůnek Stanislav       SJI6801  219258    H35     42.00            70,00Kč
 22 Vacek Milan              SJI6901  219243    H35     82.00            70,00Kč
