Startovka kategorií
Startovka kategorie 19.4.2012 19:23:31
Mistrovství oblasti na krátké trati
===ČSOS-TTR==========================================Orienteering Organiser 2010===
Startovka kategorie: D10 1.7km 0m 8k
--------------------------------------------------------------------------------
1 Pittnerová Adéla TJ Růžená RUZ0250 C 129 0.00
2 Vakant 2.00
3 Kubáková Nela TJ Slovan Jindřichův SJH0451 C 301356 4.00
4 Vakant 6.00
5 Suková Hana SKP Žďár nad Sázavou PZR0252 C 52608 8.00
Startovka kategorie: D10N 1.7km 0m 8k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Marečková Ema SK Chrast CHT0451 C 2011896 0.00
2 Sobotková Klára SKP Žďár nad Sázavou PZR0351 C 126 2.00
3 Veselá Aneta TJ Slovan Jindřichův SJH0352 C 442866 4.00
4 Vakant 6.00
5 Jelínková Adéla TJ Růžená RUZ0251 C 232331 8.00
6 Starková Tereza SK Chrast CHT0251 C 53142 10.00
7 Vakant 12.00
8 Kubičková Kristýna TJ Slovan Jindřichův SJH0452 C 436945 14.00
Startovka kategorie: D12 2.0km 0m 11k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Novotná Šárka TJ Jiskra Havlíčkův JHB0152 C 4776 39.00
2 Foltýnová Eva OK Jihlava SJI0051 C 52966 41.00
3 Vakant 43.00
4 Grycová Kateřina TJ Tesla Brno TBM0058 B 232865 45.00
5 Syrovátková Andrea KOB MOIRA Brno ABM0059 C 420427 47.00
6 Hlaváčová Anežka TJ Tesla Brno TBM0199 C 53247 49.00
7 Nechanická Klára SK Orientační sporty OSN0050 B 52000 51.00
8 Bartošková Kateřina TJ Tesla Brno TBM0155 C 53.00
9 Zrníková Adéla SK Orientační sporty OSN0099 C 416210 55.00
10 Vakant 57.00
11 Hojná Eliška TJ Slovan Jindřichův SJH0052 B 442882 59.00
12 Vakant 61.00
13 Špringlová Kamila TJ Tesla Brno TBM0050 C 331291 63.00
Startovka kategorie: D14 2.3km 0m 15k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Dvořáková Klára SK Chrast CHT9852 C 336706 32.00
2 Vakant 34.00
3 Hojná Dominika TJ Slovan Jindřichův SJH9852 A 331328 36.00
4 Čechová Tereza OK Jihlava SJI9852 A 232329 38.00
5 Vakant 40.00
6 Odehnalová Klára KOB MOIRA Brno ABM9956 B 438047 42.00
7 Vacková Anna OK Jihlava SJI9854 B 336765 44.00
8 Dundáčková Julie TJ Slovan Jindřichův SJH9853 B 420443 46.00
9 Nechutová Aneta SKP Žďár nad Sázavou PZR9951 B 439123 48.00
10 Firešová Markéta SK Žabovřesky Brno ZBM9951 B 897355 50.00
11 Vakant 52.00
12 Bořilová Markéta SKP Žďár nad Sázavou PZR9858 C 515084 54.00
13 Petráčková Kristýna OK Jihlava SJI9851 B 53631 56.00
Startovka kategorie: D16 2.5km 0m 15k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Koporová Lenka SK Žabovřesky Brno ZBM9753 B 53721 1.00
2 Kulhavá Eliška Výběr dorostu DOR9657 A 887635 3.00
3 Vakant 5.00
4 Šnupárková Anna Výběr dorostu DOR9654 A 515071 7.00
5 Vakant 9.00
6 Vališová Martina SK Orientační sporty OSN9696 B 981804 11.00
7 Kovářová Lenka Výběr dorostu DOR9750 A 682088 13.00
8 Peňázová Veronika TJ Slovan Jindřichův SJH9752 B 331783 15.00
9 Nedbálková Hana SK Žabovřesky Brno ZBM9755 B 410329 17.00
10 Čížková Markéta TJ Spartak Adamov ADA9651 B 49862 19.00
11 Odehnalová Tereza Výběr dorostu DOR9757 A 1007533 21.00
12 Hiršová Gabriela VSK MZLU Brno VBM9651 A 416028 23.00
13 Šádková Martina Výběr dorostu DOR9653 A 1398980 25.00
14 Vakant 27.00
15 Moravcová Kristýna SK Žabovřesky Brno ZBM9758 C 410336 29.00
16 Hančová Petra Výběr dorostu DOR9652 A 9246 31.00
17 Vakant 33.00
18 Nováková Tereza Výběr dorostu DOR9751 A 886271 35.00
19 Parkanová Veronika TJ Slovan Jindřichův SJH9751 A 331244 37.00
20 Novotná Klára Výběr dorostu DOR9752 A 410790 39.00
21 Syrovátková Vladimíra KOB MOIRA Brno ABM9751 B 53218 41.00
22 Argalášová Kateřina Výběr dorostu DOR9753 A 53215 43.00
Startovka kategorie: D18 2.8km 0m 17k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Štičková Anna Výběr dorostu DOR9651 A 253131 62.00
2 Tichá Tereza TJ Slovan Jindřichův SJH9452 A 995864 64.00
3 Procházková Klára Výběr dorostu DOR9451 A 945318 66.00
4 Vakant 68.00
5 Svobodová Lenka Výběr dorostu DOR9552 A 995893 70.00
6 Dlouhá Hana Výběr dorostu DOR9450 A 8645 74.00
7 Vakant 76.00
8 Voborníková Alena Výběr dorostu DOR9458 A 4536 78.00
9 Chroustová Lenka SK Žabovřesky Brno ZBM9457 C 331025 80.00
10 Hlubučková Kristýna Výběr dorostu DOR9551 A 232418 82.00
11 Tužilová Magdaléna SK Radioklub Blansko RBK9452 A 2020737 84.00
12 Benešová Jana Výběr dorostu DOR9452 A 920682 86.00
13 Kubičková Bára TJ Slovan Jindřichův SJH9551 A 331719 88.00
14 Bořánková Karolína Výběr dorostu DOR9550 A 53599 90.00
15 Vakant 92.00
16 Tesařová Markéta Výběr dorostu DOR9456 A 219242 94.00
17 Procházková Marie Výběr dorostu DOR9554 A 51177 98.00
Startovka kategorie: D20 4.1km 0m 21k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 80.00
2 Urbanová Johana SKP Žďár nad Sázavou PZR9251 A 232496 82.00
3 Jemelíková Denisa SK Žabovřesky Brno ZBM9351 B 49313 84.00
4 Vakant 86.00
5 Pekárková Monika SK Radioklub Blansko RBK9252 B 301286 88.00
Startovka kategorie: D21 4.1km 0m 21k Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Šichová Radka KOB MOIRA Brno ABM8051 C 434829 0.00
2 Králová Iveta TJ Jiskra Havlíčkův JHB8952 C 53615 2.00
3 Rosecká Alena SKP Žďár nad Sázavou PZR5654 C 51900 4.00
4 Fučíková Hana VSK MZLU Brno VBM7751 C 8008 6.00
5 Kopáčková Iva SK Chrast CHT8851 C 52315 8.00
6 Dokoupilová Radka VSK MZLU Brno VBM8558 C 53211 10.00
7 Vakant 12.00
8 Musilová Kristýna SK Chrast CHT8551 C 63591 14.00
9 Šrámková Michaela TJ Slovan Jindřichův SJH9352 A 553458 16.00
10 Bulvová Hana SK Chrast CHT6655 C 8700 18.00
11 Chloupková Barbora VSK MZLU Brno VBM8455 C 53312 20.00
12 Vakant 22.00
13 Šťastná Lenka SK Chotěboř CTB8351 C 51838 24.00
14 Švecová Iva SK Chrast CHT7151 C 53167 26.00
15 Melounová Miroslava TJ Jiskra Havlíčkův JHB6851 C 4674 28.00
16 Šmídová Kateřina SK Chrast CHT8451 C 232877 30.00
17 Staňková Lucie KOB Dobruška DOB8756 C 7202 32.00
18 Hejnáková Adéla TJ Růžená RUZ8650 C 49887 34.00
19 Matrasová Vendula SK Chrast CHT8251 C 51982 36.00
20 Vakant 38.00
21 Píšová Lucie TJ Slovan Jindřichův SJH8151 C 553438 40.00
22 Najmanová Hana VSK MZLU Brno VBM8555 C 8030 42.00
23 Palátová Petra SK Žabovřesky Brno ZBM8658 C 52330 44.00
24 Gothardová Eva VSK MZLU Brno VBM7752 C 53301 46.00
25 Uhnavá Markéta SK Žabovřesky Brno ZBM8485 C 52019 48.00
26 Štěpánková Kateřina TJ Tesla Brno TBM7654 C 53276 50.00
27 Tvarůžková Petra SK Žabovřesky Brno ZBM8459 C 51765 52.00
28 Fencíková Vladislava TJ Jiskra Havlíčkův JHB6553 C 53614 54.00
29 Adamová Eva VSK MZLU Brno VBM8002 C 515122 56.00
30 Vakant 58.00
31 Gregorová Kamila SK Chotěboř CTB8151 R 887165 60.00
32 Šmídová Stanislava SK Chrast CHT8751 C 4537 62.00
33 Foltýnová Lenka OK Jihlava SJI6751 C 124 64.00
34 Papugová Katarína Výběr dorostu DOR9255 A 232225 66.00
35 Vakant 68.00
36 Korecká Lenka SK Chrast CHT8053 C 515504 70.00
37 Srbová Alena OK Jihlava SJI7951 C 112 72.00
38 Jemelíková Lada VSK MZLU Brno VBM6555 C 53223 74.00
39 Kočová Lenka SK Žabovřesky Brno ZBM8160 C 815422 76.00
40 Hercigová Anna TJ Jiskra Havlíčkův JHB9159 C 4772 78.00
Startovka kategorie: D35 3.5km 0m 19k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Kamenická Lenka SK Orientační sporty OSN6955 C 51969 1.00
2 Miková Iva TJ Tesla Brno TBM7071 C 53270 3.00
3 Doleželová Iva SKP Žďár nad Sázavou PZR7171 C 438601 5.00
4 Milánová Jindřiška TJ Tesla Brno TBM7475 C 416110 7.00
5 Vakant 9.00
6 Ehlová Pavla TJ Tesla Brno TBM7377 C 52037 11.00
7 Vakant 13.00
8 Kubáňová Jana TJ Tesla Brno TBM7275 C 232025 15.00
9 Čechová Zuzana OK Jihlava SJI6951 C 980334 17.00
10 Richterová Nataša TJ Spartak Adamov ADA7451 C 52715 19.00
11 Šťastná Hana SK Chotěboř CTB7051 C 232871 21.00
12 Suková Renata SKP Žďár nad Sázavou PZR7352 C 410374 23.00
13 Hiršová Marcela VSK MZLU Brno VBM7079 C 53222 25.00
14 Kubičková Ivana TJ Slovan Jindřichův SJH6851 C 27.00
15 Nechutová Alena SKP Žďár nad Sázavou PZR6969 C 51511 29.00
16 Nechanická Daniela SK Orientační sporty OSN7557 C 51975 31.00
17 Odehnalová Kamila KOB MOIRA Brno ABM7052 C 332950 33.00
18 Voborníková Eva SK Chotěboř CTB6851 C 51837 35.00
19 Kučerová Vladimíra SK Chrast CHT6460 C 49857 37.00
20 Hojná Tereza TJ Slovan Jindřichův SJH6951 C 443062 39.00
21 Grycová Jana TJ Tesla Brno TBM6969 C 49412 41.00
22 Tichá Jana TJ OK Tolar TJH6451 C 51925 43.00
23 Grycová Petra TJ Tesla Brno TBM7467 C 230679 45.00
24 Švejcarová Daniela TJ Spartak První Brn PBM7375 C 53539 47.00
25 Vakant 49.00
26 Benešová Iva TJ Slovan Jindřichův SJH7051 C 109 51.00
27 Švecová Marcela TJ Jiskra Havlíčkův JHB7351 C 4676 53.00
28 Janíčková Jitka SK Orientační sporty OSN7356 C 53603 55.00
29 Čechová Marcela TJ Tesla Brno TBM7659 C 53284 57.00
30 Vakant 59.00
31 Hlaváčová Šárka TJ Tesla Brno TBM7258 C 49656 61.00
32 Žandová Hana SK Chotěboř CTB7052 C 339558 63.00
33 Schwabová Kateřina TJ Tesla Brno TBM7371 C 53273 65.00
34 Šťastná Alena SK Chotěboř CTB7351 C 51829 67.00
Startovka kategorie: D45 3.1km 0m 19k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Jalová Marie SK Radioklub Blansko RBK5761 C 49601 16.00
2 Hrstková Dana OK Jihlava SJI6051 C 52358 18.00
3 Peřinková Irena KPKS BETA Brno BBM6550 C 331257 20.00
4 Starčuková Jana Klub turistů a lyžař YBM6451 C 232516 22.00
5 Vakant 24.00
6 Černíková Zdeňka SK Orientační sporty OSN5964 C 8012 26.00
7 Jansová Alena SK Chrast CHT5852 C 51897 28.00
8 Vlková Radka TJ Jiskra Havlíčkův JHB6554 C 2023954 30.00
9 Vakant 32.00
10 Chroustová Petra VSK MZLU Brno VBM6655 C 995888 34.00
11 Lukášová Lenka TJ Tesla Brno TBM6653 C 53288 36.00
12 Vakant 38.00
13 Wurzelová Dana SK Orientační sporty OSN6654 C 52145 40.00
14 Bravená Alexandra VSK MZLU Brno VBM6155 C 301547 42.00
15 Žemličková Jindra SK Chrast CHT5751 C 51957 44.00
Startovka kategorie: D55 2.5km 0m 17k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Podhorská Věra SK Free Jihlava FJI5252 C 232900 46.00
2 Vakant 48.00
3 Vakant 50.00
4 Liščinská Eva TJ Tesla Brno TBM4451 C 49660 54.00
5 Henková Svatava SK Radioklub Blansko RBK5454 C 52092 56.00
6 Vakant 58.00
7 Jelínková Jana TJ Růžená RUZ5552 C 51922 60.00
Startovka kategorie: H10 1.9km 0m 10k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 10.00
2 Gryc Ondřej TJ Tesla Brno TBM0406 C 888648 12.00
3 Soška Petr SK Žabovřesky Brno ZBM0211 C 434833 14.00
4 Špringl Petr TJ Tesla Brno TBM0202 C 53171 16.00
5 Nechanický Jan SK Orientační sporty OSN0200 C 436433 18.00
6 Palát Bohuslav OOB Třebíč TTR0201 C 4538 20.00
7 Hojný Jáchym TJ Slovan Jindřichův SJH0301 C 443104 22.00
8 Vakant 24.00
9 Milán Jakub TJ Tesla Brno TBM0411 C 888640 26.00
10 Mareček Šimon SK Chrast CHT0202 C 232023 28.00
11 Vakant 30.00
Startovka kategorie: H10N 1.7km 0m 8k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Novotný Marek TJ Jiskra Havlíčkův JHB0351 C 49814 69.00
2 Venhoda Matěj OK Jihlava SJI0301 C 51770 71.00
3 Vakant 73.00
4 Kašpárek Vít OK Jihlava SJI0402 C 336764 75.00
5 Burkoň Vojtěch SK Chrast CHT0001 C 79.00
6 Hybeš Michal SK Chrast CHT0401 C 336711 83.00
7 Vakant 85.00
8 Kinšt Jan TJ Slovan Jindřichův SJH0402 C 330592 87.00
9 Vakant 89.00
Startovka kategorie: H12 2.4km 0m 11k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Liška Michal SKP Žďár nad Sázavou PZR0103 C 8705 1.00
2 Vakant 3.00
3 Adámek Filip KOB MOIRA Brno ABM0101 C 207849 5.00
4 Tomáš Koudelka TJ Slovan Jindřichův SJH0006 C 436434 7.00
5 Voborník Jakub SK Chotěboř CTB0001 C 53133 9.00
6 Vakant 11.00
7 Kašpárek Ladislav OK Jihlava SJI0102 C 2019241 13.00
8 Poláček Tomáš SKP Žďár nad Sázavou PZR0102 C 127 15.00
9 Pelánek Ondřej TJ Tesla Brno TBM0107 C 886829 17.00
10 Bořil Šimon SKP Žďár nad Sázavou PZR0101 C 411758 19.00
11 Milán Tomáš TJ Tesla Brno TBM0111 C 443078 21.00
12 Vakant 23.00
13 Gryc Vojtěch TJ Tesla Brno TBM0106 C 995867 25.00
14 Veselý Vojtěch TJ Slovan Jindřichův SJH0001 B 442888 27.00
15 Kligl Radim TJ Tesla Brno TBM0103 C 2042517 29.00
16 Doležal Jindřich JaroslavSKP Žďár nad Sázavou PZR9903 C 8699 31.00
17 Čech Petr OK Jihlava SJI0001 B 336770 33.00
18 Blatný Jan KOB MOIRA Brno ABM0008 C 219255 35.00
19 Nosek Jakub TJ Slovan Jindřichův SJH0002 C 331357 37.00
Startovka kategorie: H14 2.8km 0m 16k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Kafka Matěj OK Jihlava SJI9903 B 52969 12.00
2 Hirš Otakar VSK MZLU Brno VBM9801 A 416029 14.00
3 Švec Petr SK Chrast CHT9901 B 53175 16.00
4 Vakant 18.00
5 Komenda Jan SK Žabovřesky Brno ZBM9902 B 888627 20.00
6 Hybeš David SK Chrast CHT9903 C 53168 22.00
7 Šenkýř Matěj OK Jihlava SJI9902 C 115 24.00
8 Vakant 26.00
9 Soška Marek SK Žabovřesky Brno ZBM9807 B 339553 28.00
10 Švec Martin SK Chrast CHT9902 B 53199 30.00
11 Říčný Vojtěch SK Žabovřesky Brno ZBM9903 B 410331 32.00
12 Foltýn Tomáš OK Jihlava SJI9801 C 219260 34.00
13 Šnyrch Tomáš KOB MOIRA Brno ABM9919 C 332963 36.00
14 Vakant 38.00
15 Žanda Jan SK Chotěboř CTB9901 C 53200 40.00
16 Kún Josef KPKS BETA Brno BBM9802 C 52764 42.00
17 Jahoda Vojtěch SK Žabovřesky Brno ZBM9809 C 2042528 44.00
18 Kubák Martin TJ Slovan Jindřichův SJH9902 C 336772 46.00
19 Šnyrch Jakub KOB MOIRA Brno ABM9906 B 332946 48.00
20 Starčuk Zenon TJ Tesla Brno TBM9905 C 331599 50.00
21 Florián Vojtěch KOB MOIRA Brno ABM9901 C 438043 52.00
22 Vakant 54.00
23 Hlaváč Ondřej TJ Tesla Brno TBM9901 B 232732 56.00
24 Žáček Matěj SK Radioklub Blansko RBK9802 B 2032123 58.00
25 Jirgl Karel TJ Tesla Brno TBM9902 C 331083 60.00
Startovka kategorie: H16 3.0km 0m 17k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Picek Štěpán Výběr dorostu DOR9604 A 1302800 1.00
2 Horázný František TJ Slovan Jindřichův SJH9701 C 361950 3.00
3 Kettner Vojtěch Výběr dorostu DOR9603 A 897360 5.00
4 Drozd Michal KPKS BETA Brno BBM9701 C 331262 7.00
5 Mudrák Štěpán Výběr dorostu DOR9602 A 889308 9.00
6 Sobotka Jan KPKS BETA Brno BBM9703 C 331466 11.00
7 Valášek Jiří Výběr dorostu DOR9700 A 232403 13.00
8 Konečný Daniel KPKS BETA Brno BBM9702 C 53271 15.00
9 Netuka Vojtěch Výběr dorostu DOR9701 A 1396847 17.00
10 Nechuta David SKP Žďár nad Sázavou PZR9701 B 232891 19.00
11 Růžička Adam Výběr dorostu DOR9704 A 981818 21.00
12 Vacek Vojtěch OK Jihlava SJI9602 B 336769 23.00
13 Mašata Matěj Výběr dorostu DOR9601 A 53163 25.00
14 Vakant 27.00
15 Kelbl Vladimír KOB MOIRA Brno ABM9708 B 361957 29.00
16 Šplíchal Marek SK Žabovřesky Brno ZBM9710 C 2042511 31.00
17 Vakant 33.00
18 Kadlec Michal KPKS BETA Brno BBM9602 C 331554 35.00
19 Zacha Jiří OK Jihlava SJI9703 B 336768 37.00
20 Sedláček Ondřej Výběr dorostu DOR9732 A 53833 39.00
21 Bořil Jan SK Orientační sporty OSN9700 A 232250 41.00
22 Ondřej Ježek Výběr dorostu DOR9702 A 52624 43.00
23 Vakant 45.00
24 Frýba Dominik OK Jihlava SJI9702 A 253124 47.00
25 Vakant 49.00
Startovka kategorie: H18 3.4km 0m 18k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Valášek Jan Výběr dorostu DOR9400 A 232245 45.00
2 Vakant 47.00
3 Koumar František OK Jihlava SJI9501 B 682090 49.00
4 Šňupárek Václav Výběr dorostu DOR9500 A 886607 51.00
5 Mrkos Jan SKP Žďár nad Sázavou PZR9508 B 232492 53.00
6 Mokrý Ondřej Výběr dorostu DOR9410 A 886814 55.00
7 Vakant 57.00
8 Waněk Adam Výběr dorostu DOR9501 A 160263 59.00
9 Vakant 61.00
10 Pavlovec Jan Výběr dorostu DOR9503 A 887936 63.00
11 Málek Jan SKP Žďár nad Sázavou PZR9505 A 330693 65.00
12 Horák Patrik Výběr dorostu DOR9502 A 888604 67.00
13 Skryja Ondřej SKP Žďár nad Sázavou PZR9502 C 232483 69.00
14 Vakant 71.00
15 Hledík Jakub SK Chrast CHT9501 B 53141 73.00
16 Hruška Jakub SK Žabovřesky Brno ZBM9515 A 1591995 75.00
17 Obrátil Štěpán Výběr dorostu DOR9409 A 886825 77.00
Startovka kategorie: H20 5.1km 0m 28k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Zacha Ondřej OK Jihlava SJI9304 B 219252 1.00
2 Žanda Matěj SK Chotěboř CTB9201 C 53137 3.00
3 Vakant 5.00
4 Vakant 7.00
Startovka kategorie: H21 5.1km 0m 28k Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Korecký Miroslav SK Chrast CHT7901 C 301360 9.00
2 Kříž Ondřej SKP Žďár nad Sázavou PZR8001 C 2023811 11.00
3 Koča Jaroslav SK Žabovřesky Brno ZBM8206 C 301217 13.00
4 Novohradský Petr SKP Žďár nad Sázavou PZR8903 C 53700 15.00
5 Cahel Marek Výběr dorostu DOR8803 R 889288 17.00
6 Hübner Jan SK Chotěboř CTB7902 C 51833 19.00
7 Jirků Roman OK Jihlava SJI8309 C 301273 21.00
8 Kočí Martin VSK MZLU Brno VBM8702 C 929929 23.00
9 Šesták Jakub SK Radioklub Blansko RBK9001 C 301284 25.00
10 Kašpárek Ladislav OK Jihlava SJI7301 C 2019230 27.00
11 Polášek Jan SKOB Zlín TZL8601 C 52340 29.00
12 Kopáček Jan SK Chrast CHT8510 C 410357 31.00
13 Mazal Zdeněk VSK MZLU Brno VBM8103 C 553285 33.00
14 Krejsa Martin SK Chrast CHT9001 C 52161 35.00
15 Kolek Petr KOB Dobruška DOB7501 C 887908 37.00
16 Liščinský Tomáš SK Žabovřesky Brno ZBM8411 C 232334 39.00
17 Venhoda Milan OK Jihlava SJI7104 C 681888 41.00
18 Ptáček Pavel KPKS BETA Brno BBM6508 C 980377 43.00
19 Hladílek Jan SKP Žďár nad Sázavou PZR8814 C 49824 45.00
20 Mašata Roman OK 99 Hradec Králové PHK7107 C 515050 47.00
21 Zimmermann Štěpán SK Žabovřesky Brno ZBM9101 R 911220 49.00
22 Tichý Martin TJ OK Tolar TJH6401 C 51929 51.00
23 Janda Martin KOB Dobruška DOB8002 C 920696 53.00
24 Kamenický Jeroným SK Orientační sporty OSN9549 A 551995 55.00
25 Václav Skalický Neregistrovaní NER0004 C 232497 57.00
26 Jordanov Alexandr SK Žabovřesky Brno ZBM9503 B 410320 59.00
27 Čech Radovan TJ Tesla Brno TBM7835 R 515094 61.00
28 Gregor Martin SK Chotěboř CTB7701 C 51663 63.00
29 Kuban Michal SK Chrast CHT8505 C 52303 65.00
30 Fiala Jan KPKS BETA Brno BBM7205 C 515468 67.00
31 Kazda Adam SK Žabovřesky Brno ZBM9104 C 232343 69.00
32 Aleš David ASU7517 C 515175 71.00
33 Vakant 73.00
34 Kasal Vít KOB Start Blansko SBK7540 C 889688 75.00
35 Martin Krajčovič SK Žabovřesky Brno ZBM9109 C 920654 77.00
36 Čížek Petr TJ Spartak Adamov ADA7101 C 336714 79.00
37 Watson Kevin SK Radioklub Blansko RBK8101 C 37735 81.00
38 Čech Jan OK Jihlava SJI9601 A 232322 83.00
39 Vakant 85.00
40 Záděra Pavel KPKS BETA Brno BBM9500 A 980371 87.00
41 Přikryl Petr KOB MOIRA Brno ABM6708 C 52008 89.00
42 Zháňal Jan SK Žabovřesky Brno ZBM8721 C 1111187 91.00
43 Kuban Jiří SK Chrast CHT8401 C 52302 93.00
44 Vakant 95.00
45 Pitra Martin SK Chrast CHT9204 C 97.00
46 Kamenický Matěj OK Lokomotiva Pardub LPU9036 R 551990 99.00
47 Musil Marek SK Chrast CHT8801 C 232880 101.00
48 Pátek Richard SK Žabovřesky Brno ZBM7609 C 976000 103.00
49 Martinec Petr SK Chrast CHT8502 C 52168 105.00
50 Samek Petr Výběr dorostu DOR7302 C 9430 107.00
51 Krejsa Vladimír SK Chrast CHT9202 A 52158 109.00
52 Verner Tomáš VSK MZLU Brno VBM8204 C 53210 111.00
53 Vacek Karel SK Chrast CHT7101 C 51971 113.00
54 Ptáček Patrik KPKS BETA Brno BBM9800 A 980376 115.00
55 Grundmann Jan Výběr dorostu DOR9401 A 515487 117.00
56 Šťastný Karel SK Chotěboř CTB7901 C 51830 119.00
57 Chaloupka Martin SK Chrast CHT7301 C 52333 121.00
58 Zimmermann Jakub SK Žabovřesky Brno ZBM8928 C 995810 123.00
59 Srb Vladimír OK Jihlava SJI7801 C 111 125.00
60 Vlček Ondřej SK Radioklub Blansko RBK8631 C 53761 127.00
61 Henek Vladan VSK MZLU Brno VBM8772 C 52039 129.00
62 Kamenický Tobiáš SK Orientační sporty OSN9339 A 51993 131.00
63 Veselý Martin SK Žabovřesky Brno ZBM7502 C 751114 133.00
64 Poklop Martin Výběr dorostu DOR8802 E 1007536 135.00
65 Drábek Jan SK Žabovřesky Brno ZBM8511 C 49690 137.00
66 Kondrát Martin SK Praga Praha PGP6501 C 51840 139.00
67 Zelinka Jiří SK Žabovřesky Brno ZBM8740 C 232019 141.00
68 Ehl Jiří TJ Tesla Brno TBM7701 C 887901 143.00
69 Palas Jan SK Žabovřesky Brno ZBM8507 E 500267 145.00
70 Khýn Vítězslav KOB Dobruška DOB8304 C 7210 147.00
71 Švirák Ondřej SK Žabovřesky Brno ZBM9103 R 995802 149.00
72 Slezák Zděnek Výběr dorostu DOR8902 R 515460 151.00
73 Mokrý Stanislav KOB MOIRA Brno ABM9202 A 886812 153.00
74 Matras Tomáš SK Chrast CHT8001 C 51980 155.00
75 Fučík Karel VSK MZLU Brno VBM7246 R 720921 157.00
Startovka kategorie: H35 4.3km 0m 23k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Smutný Radek KOB MOIRA Brno ABM6701 C 438049 32.00
2 Veselý Oldřich TJ Slovan Jindřichův SJH7101 C 442847 34.00
3 Nechanický Pavel SK Orientační sporty OSN7209 C 51972 36.00
4 Hojný Jaroslav TJ Slovan Jindřichův SJH7002 C 995874 38.00
5 Palát Marek KOB MOIRA Brno ABM7047 C 8874 40.00
6 Rachůnek Stanislav OK Jihlava SJI6801 C 219258 42.00
7 Skryja Bořivoj SKP Žďár nad Sázavou PZR6106 C 4644 44.00
8 Dundáček Milan TJ Slovan Jindřichův SJH6902 C 331598 46.00
9 Suk Marek SKP Žďár nad Sázavou PZR6701 C 410394 48.00
10 Mokrý Jan KOB MOIRA Brno ABM6611 C 232736 50.00
11 Šafek Jiří KOB Start Blansko SBK7621 C 53206 52.00
12 Kubičko Petr TJ Slovan Jindřichův SJH6901 C 51141 54.00
13 Nechuta Milan SKP Žďár nad Sázavou PZR7007 C 49811 56.00
14 Kubičko Pavel TJ Slovan Jindřichův SJH7201 C 1007526 58.00
15 Vakant 60.00
16 Starčuk Zenon Klub turistů a lyžař YBM6202 C 410187 62.00
17 Křivánek Martin KOB MOIRA Brno ABM7312 C 438022 64.00
18 Žanda Jan SK Chotěboř CTB6701 C 339554 66.00
19 Vakant 68.00
20 Šťastný Jan SK Chotěboř CTB6902 C 51832 70.00
21 Vakant 72.00
22 Milán Pavel TJ Tesla Brno TBM7227 C 53242 74.00
23 Mokrý Pavel KOB MOIRA Brno ABM6801 C 4783 76.00
24 Vakant 78.00
25 Skoumal Marek Neregistrovaní NER6802 C 80.00
26 Vacek Milan OK Jihlava SJI6901 C 219243 82.00
27 Strejček Petr TJ Tesla Brno TBM7228 C 53272 84.00
28 Špaček Robert Neregistrovaní NER6801 C 86.00
29 Kligl Vladislav TJ Tesla Brno TBM6910 C 53264 88.00
30 Zrník Tomáš SK Orientační sporty OSN7118 C 9579 90.00
31 Vakant 92.00
32 Kubáň Pavel TJ Tesla Brno TBM7506 C 232708 94.00
33 Adámek Libor KOB MOIRA Brno ABM6707 C 500260 96.00
34 Žáček Zbyněk SK Radioklub Blansko RBK7101 C 2032122 98.00
35 Orany Tomáš OK Jihlava SJI7311 C 52192 100.00
36 Beneš Jan TJ Slovan Jindřichův SJH7001 C 336767 102.00
37 Prášil Aleš OK Jihlava SJI7415 C 52152 104.00
Startovka kategorie: H45 3.7km 0m 21k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Pospíšil Jaromír SKP Žďár nad Sázavou PZR4417 C 51994 35.00
2 Jalový Jaroslav SK Radioklub Blansko RBK5719 C 8812 37.00
3 Novohradský Jan SKP Žďár nad Sázavou PZR5309 C 232741 39.00
4 Hruška Tomáš Klub turistů a lyžař YBM6401 C 49393 41.00
5 Jordanov Nikolaj VSK MZLU Brno VBM6501 C 410321 43.00
6 Bláha Leoš TJ Jiskra Havlíčkův JHB6207 C 52362 45.00
7 Vakant 47.00
8 Zabloudil Pavel TJ Tesla Brno TBM5003 C 53256 49.00
9 Kopáček Miroslav SK Chrast CHT6049 C 51899 51.00
10 Kopecký Zdeněk OK Jihlava SJI6002 C 52360 53.00
11 Svoboda Vladimír VSK MZLU Brno VBM5715 C 416021 55.00
12 Petráček Aleš OK Jihlava SJI6301 C 53455 57.00
13 Vakant 59.00
14 Havlík Milan TJ Slovan Jindřichův SJH6201 C 231209 61.00
15 Štefec Jaroslav SK Chrast CHT5801 C 52327 63.00
